- Neuf
+ Tecnología Full Inverter
+ Ideal para piscinas de hasta 195m³
+ Diferentes modelos para adaptarse a sus necesidades
+ Silenciosa y altamente eficiente
+ Modos de calefacción y enfriamiento integrados
+ Pantalla táctil intuitiva para un control sencillo
+ Conectividad con la App Fluidra Pool
Los modelos de bombas de calor ZODIAC Z250IQ ofrecen una solución perfecta para mantener tu piscina climatizada todo el año. Este equipo de alta tecnología incorpora el sistema full inverter, lo que posibilita regular la temperatura del agua de la piscina, asegurando agua caliente y un funcionamiento eficiente.
Esta bomba de calor para piscina aprovecha la energía térmica del aire exterior y la transfiere al agua, asegurando una climatización de piscina eficiente y constante, incluso en condiciones climáticas adversas.
El sistema Full inverter evita los ciclos repetitivos de encendido y apagado a máxima potencia (Tecnología On/off), reduciendo el consumo de energía y minimizando el ruido para que disfrutes de una experiencia de confort y ahorro inigualable.
.png)




Los modelos de bombas de calor ZODIAC Z250IQ ofrecen una solución perfecta para mantener tu piscina climatizada todo el año. Este equipo de alta tecnología incorpora el sistema full inverter, lo que posibilita regular la temperatura del agua de la piscina, asegurando agua caliente y un funcionamiento eficiente.
Esta bomba de calor para piscina aprovecha la energía térmica del aire exterior y la transfiere al agua, asegurando una climatización de piscina eficiente y constante, incluso en condiciones climáticas adversas.
El sistema Full inverter evita los ciclos repetitivos de encendido y apagado a máxima potencia (Tecnología On/off), reduciendo el consumo de energía y minimizando el ruido para que disfrutes de una experiencia de confort y ahorro inigualable.
El modelo ZODIAC Z250IQ Full Inverter permite seleccionar los diferentes modos de funcionamiento, que optimizan el rendimiento según la temperatura, el entorno y el consumo energético.
Modo Boost: Aumenta la potencia para elevar rápidamente la temperatura cuando es necesario.
Modo Smart: Regula de forma inteligente el funcionamiento para mantener una temperatura estable sin intervención manual.
Modo Silence: Opera a baja velocidad para un funcionamiento ultra silencioso y eficiente.
La bomba de calor ZODIAC Z250iQ cuenta con conectividad avanzada gracias a la aplicación Fluidra Pool, permitiéndote gestionar y supervisar su funcionamiento de forma remota desde tu smartphone o tablet.
Funciones principales de la bomba de calor:
Control remoto: Ajusta la temperatura del agua en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Selección de modos de funcionamiento: Activa y cambia fácilmente entre Boost, Smart y Silence para optimizar el rendimiento.
Notificaciones en tiempo real: Recibe alertas sobre el estado del equipo y su mantenimiento.
Monitorización del consumo energético: Consulta estadísticas y optimiza el uso de la bomba de calor para mayor eficiencia.
Interfaz intuitiva: Fácil de usar y diseñada para una experiencia de usuario fluida.
.jpg)
¿No sabes qué bomba de calor elegir?
Escríbenos por WhatsApp y te realizaremos un estudio térmico gratuito
Te ayudaremos a encontrar el modelo que mejor se adapte a tu piscina según su tamaño, climatología y uso
✔ Para piscinas de hasta 195 m³
✔ Intercambiador de titanio anticorrosión
✔ Tecnología Full Inverter eficiente
✔ Deshielo automático inteligente
✔ Tres modos: Boost, Smart, Silence
✔ Ventilador de velocidad variable
✔ Funcionamiento silencioso y eficiente ✔ Compresor rotativo de alta eficiencia
✔ Soplado horizontal optimizado
✔ Conectividad con app Fluidra Pool
✔ Panel de control digital LCD
✔ Garantía de 3 años
✔ Modo de enfriamiento automático
✔ Funda de protección
✔ 2 uniones de PVC de 1/2 Ø 50
✔ Kit de drenaje de condensado
✔ 4 pies antivibraciones
| Características técnicas | Z250iQ MD4 | Z250iQ MD5 | Z250iQ MD6 | Z250iQ MD8 |
|---|---|---|---|---|
| Calificación Norma EN 17645 | A | A | A | A |
| SCOP Norma EN 17645 | 8.8 | 10.0 | 9.9 | 8.2 |
| Caudal medio (m³/h) | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fuente de alimentación eléctrica | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | |||
| Intensidad nominal absorbida (A) | 6 | 8.4 | 10.7 | 14 |
| Intensidad máxima absorbida (A) | 9 | 13 | 16 | 19 |
| Cable de alimentación (mm²) | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 | 3 x 4 | 3 x 4 |
| Fluido frigorígeno | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Cantidad de fluido frigorígeno (kg) | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 1 |
| Potencia acústica (máx-mín) (dBA) | 65-52 | 65-52 | 67-54 | |
| Presión acústica a 10 m (máx-mín) (dBA) | 34-21 | 34-21 | 36-23 | |
| RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|
| AIRE 26ºC / AGUA 26ºC / HUMEDAD 80% | ||||
| Potencia aportada (max-min) (kW) | 9,5 - 2,3 | 13,0 - 2,4 | 15,0 - 2,5 | 19,0 - 7,5 |
| Potencia absorbida (max-min) (kW) | 1,4 - 0,2 | 2,0 - 0,1 | 2,5 - 0,15 | 3,5 - 0,6 |
| COP | 6,7 - 13,5 | 6,5 - 16,4 | 6,0 - 16,3 | 5,6 - 12,5 |
| AIRE 15ºC / AGUA 26ºC / HUMEDAD 70% | ||||
| Potencia aportada (max-min) (kW) | 7,0 - 1,5 | 9,0 - 1,7 | 11,0 - 1,9 | 15,0 - 5,4 |
| Potencia absorbida (max-min) (kW) | 1,3 - 0,2 | 1,9 - 0,2 | 2,3 - 0,3 | 3,2 - 0,7 |
| COP | 5,3 - 6,6 | 4,8 - 7,8 | 4,8 - 7,7 | 4,6 - 7,4 |
¿Dudas sobre qué bomba de calor elegir?
Escríbenos por WhatsApp y realizaremos un estudio térmico gratuito para ti
Te asesoramos para encontrar la opción ideal según el tamaño de tu piscina, el clima de tu zona y el uso que le darás. ¡Déjanos ayudarte a disfrutar del agua a la temperatura perfecta!
| Nombre | Z250iQ MD4 | Z250iQ MD5 |
|---|---|---|
| Calificación Norma EN 17645 | A | A |
| SCOP Norma EN 17645 | 8.8 | 10.0 |
| Caudal medio (m³/h) | 4 | 5 |
| Fuente de alimentación eléctrica | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | |
| Intensidad nominal absorbida (A) | 6 | 8.4 |
| Intensidad máxima absorbida (A) | 9 | 13 |
| Cable de alimentación (mm²) | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 |
| Fluido frigorígeno | R32 | R32 |
| Cantidad de fluido frigorígeno (kg) | 0.45 | 0.6 |
| Potencia acústica (máx-mín) (dBA) | 65-52 | 65-52 |
| Presión acústica a 10 m (máx-mín) (dBA) | 34-21 | 34-21 |
| Nombre | Z250iQ MD6 | Z250iQ MD8 |
|---|---|---|
| Calificación Norma EN 17645 | A | A |
| SCOP Norma EN 17645 | 9.9 | 8.2 |
| Caudal medio (m³/h) | 6 | 7 |
| Fuente de alimentación eléctrica | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | |
| Intensidad nominal absorbida (A) | 10.7 | 14 |
| Intensidad máxima absorbida (A) | 16 | 19 |
| Cable de alimentación (mm²) | 3 x 4 | 3 x 4 |
| Fluido frigorígeno | R32 | R32 |
| Cantidad de fluido frigorígeno (kg) | 0.7 | 1 |
| Potencia acústica (máx-mín) (dBA) | 67-54 | |
| Presión acústica a 10 m (máx-mín) (dBA) | 36-23 | |
| RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN | Z250iQ MD4 | Z250iQ MD5 |
|---|---|---|
| AIRE 26ºC / AGUA 26ºC / HUMEDAD 80% | ||
| Potencia aportada (max-min) (kW) | 9,5 - 2,3 | 13,0 - 2,4 |
| Potencia absorbida (max-min) (kW) | 1,4 - 0,2 | 2,0 - 0,1 |
| COP | 6,7 - 13,5 | 6,5 - 16,4 |
| AIRE 15ºC / AGUA 26ºC / HUMEDAD 70% | ||
| Potencia aportada (max-min) (kW) | 7,0 - 1,5 | 9,0 - 1,7 |
| Potencia absorbida (max-min) (kW) | 1,3 - 0,2 | 1,9 - 0,2 |
| COP | 5,3 - 6,6 | 4,8 - 7,8 |
| RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN | Z250iQ MD6 | Z250iQ MD8 |
|---|---|---|
| AIRE 26ºC / AGUA 26ºC / HUMEDAD 80% | ||
| Potencia aportada (max-min) (kW) | 15,0 - 2,5 | 19,0 - 7,5 |
| Potencia absorbida (max-min) (kW) | 2,5 - 0,15 | 3,5 - 0,6 |
| COP | 6,0 - 16,3 | 5,6 - 12,5 |
| AIRE 15ºC / AGUA 26ºC / HUMEDAD 70% | ||
| Potencia aportada (max-min) (kW) | 11,0 - 1,9 | 15,0 - 5,4 |
| Potencia absorbida (max-min) (kW) | 2,3 - 0,3 | 3,2 - 0,7 |
| COP | 4,8 - 7,7 | 4,6 - 7,4 |

| Modelo | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD4 | 646 | 823 | 339,5 | 590 | 375 | 300 | 93 |
| MD5 | 646 | 823 | 339,5 | 590 | 375 | 260 | 103 |
| MD6 | 646 | 906 | 339,5 | 593 | 375 | 330 | 93 |
| MD8 | 746 | 1103 | 359 | 790 | 395 | 350 |
93 |
| Modelo | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| MD4 | 646 | 823 | 339.5 | 590 |
| MD5 | 646 | 823 | 339.5 | 590 |
| MD6 | 646 | 906 | 339.5 | 593 |
| MD8 | 746 | 1103 | 359 | 790 |
| Modelo | E | F | G |
|---|---|---|---|
| MD4 | 375 | 300 | 93 |
| MD5 | 375 | 260 | 103 |
| MD6 | 375 | 330 | 93 |
| MD8 | 395 | 350 | 93 |
Elige la bomba de calor perfecta sin complicaciones
Envíanos un mensaje por WhatsApp y te haremos un estudio térmico gratuito
Analizamos tu piscina y el clima de tu zona para recomendarte la mejor opción